| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | Parafusos de cabeza de bola personalizados |
| MOQ: | 1000 unidades |
| Precio: | USD0.9 - USD 0.01Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 60000 piezas por día |
|
|
|
| Material disponible |
|
|---|---|
| Tipo de cabeza | En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se utilizará el término "producto" en el caso de los productos de las categorías 1 y 2. |
| Tratamiento de la superficie | Zinc, plano, pulido, óxido negro, revestido con cadmio, revestido con zinc-aluminio, cromado, plateado, anodizado o a medida |
|
|
|
| Tamaños | M0.8 a M14 |
| Duración | 1 ′ 200 mm |
| Tipo de tornillo | Parafusos de golpe, parafusos de máquina, parafusos de madera, parafusos de pared seca, parafusos encasillados cruzados, parafusos de hormigón, parafusos Torx, parafusos de tapa hexagonal, parafusos de cabeza de toma hexagonal, parafusos de conjunto, parafusos de hombro, parafusos de pulgar,Los demás, tornillos de brida, tornillos de tornillo, tornillos de resistencia, tornillos mini y productos personalizados |
| Dureza |
|
| Opciones de finalización | Zinc, óxido negro plano, zinc revestido, cromado, plateado, pasivación |
|---|---|
| Capacidades materiales | Las demás materias de acero inoxidable, acero, aluminio, níquel, bronce, nylon, aleación de titanio |
| Sistema de medición | En el caso de las unidades de carga, el valor de las unidades de carga será igual o superior a: |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | Tecnología de bloqueo |
| Estándar | DIN/ISO/ANSI/GB |
| Cuota de producción | 1000 piezas |
| Cantidad (piezas) | Tiempo de entrega (días) |
|---|---|
| 1 - 10000 | 10 |
| 10001 - 50000 | 15 |
| 50001 - 100000 | 20 |
| En el caso de las entidades financieras | Para ser negociado |