 
      Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Lock tech
Certificación: IATF16949:2016, ISO9001:2015, RoHS
Número de modelo: Parafusos a medida
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000 piezas
Precio: USD 0.108-1.88/pcs
Detalles de empaquetado: 25*25*10 cm
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacidad de la fuente: 50000 piezas por día
| Modelo No.: | Disponibilidad de alta resistencia Anti-aflojamiento Hexagonal | Estándar: | ESTRUENDO, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST | Calificación: | Como usted requiere | Solicitud: | Maquinaria, industria química, ambiental, construyendo | Finalizar: | Pintado con zinc | Revestimiento: | Plain, Negro, Galvanizado, HDG, etc. | Nombre de parte: | tornillos y pernos | Dimensión: | como por dibujo o muestra personalizada | 
| Modelo No.: | Disponibilidad de alta resistencia Anti-aflojamiento Hexagonal | 
| Estándar: | ESTRUENDO, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST | 
| Calificación: | Como usted requiere | 
| Solicitud: | Maquinaria, industria química, ambiental, construyendo | 
| Finalizar: | Pintado con zinc | 
| Revestimiento: | Plain, Negro, Galvanizado, HDG, etc. | 
| Nombre de parte: | tornillos y pernos | 
| Dimensión: | como por dibujo o muestra personalizada | 
 
| Características | Opciones | 
|---|---|
| Estilo de cabeza | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Estilo de accionamiento | Phillips, Torx, Hexagonal interior, Hexagonal, Ciruela, Cruz, con ranuras, Estrella | 
| Tipo de hilo | Se trata de un producto de fabricación que se utiliza para la fabricación de un producto de fabricación en la Unión Europea. | 
| Las normas | DIN, ISO, ANSI, BSW, JIS, GOST, GB | 
| Acaba. | Revestido: zinc, aleación de níquel de zinc, cromo, plata, oro, latón, estaño Revestimiento: Dacromet, MAGni, Geomet, Electroforesis, pintura para hornear Passificación, óxido: óxido negro, oxidación anódica | 
| Cantidad (piezas) | Tiempo de entrega (días) | 
|---|---|
| 1 a 10,000 | 10 | 
| 10,001 - 50,000 | 15 | 
| 50,001 - 100,000 | 20 | 
| > 100,000 | Negociable | 
 
 
